Paires Libres Lundi Soir Date: Juillet 26, 2010
Scores après 9 rondes Moyenne: 108.0 Section A Nord-Sud
Paire % Score Rang ENS.
10 65.74 142.00 1 1 Josée St-Georges - Luc Rondeau
4 58.33 126.00 2 3/4 Yves Champagne - Denis Joly
1 54.17 117.00 3 6 Janette Piché - Jean Marengo
8 53.47 115.50 4 Germain Nadeau - Julien Cordeau
5 51.85 112.00 Pierre Charette - Madeleine Dumont
3 48.15 104.00 Klara Tarjan - Thérèse Champoux
2 44.21 95.50 Marc St-Jean - Mado St-Jean
6 42.59 92.00 Orlie Bélanger - Léona Bélanger
9 41.90 90.50 Gaétan Dubreuil - Monique Dubreuil
7 39.58 85.50 Claude Vadnais - Rachel Desrochers
**PAIRES**
ÉTUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 5- 7- 5- 3- 1- 0 3- 7- 1-
100 ---- 150 100 50 -120 -460 50 150 -120
2> 0 7 3 5- 3 5- 1 3 8
-300 ---- 90 -100 50 -100 50 -200 -100 150
3> 7 8 3- 6 1 3- 2 0 5
590 ---- 1000 170 500 130 170 140 -50 420
4> 7 2- - - 2- 4- 8 6 4-
90 -200 ---- -300 -300 -200 -100 120 80 -100
5> 2 6 2 0 2 7- 7- 4- 4-
-200 200 ---- -200 -300 -200 500 500 140 140
6> 5- 3 3 7- 5- 0 3 1 7-
200 170 ---- 170 450 200 -50 170 140 450
7> 2- 5- 2- 5- 0 1 8 5- 5-
-100 620 -100 ---- 620 -950 -150 650 620 620
8> 2 5 1 5 5 0 5 5 8
450 480 420 ---- 480 480 -50 480 480 500
9> 4 8 3 0 6 2 6 1 6
140 420 130 ---- -100 150 90 150 -50 150
10> 3 7 - 3 5- 8 5- - 3
-100 170 -200 -100 ---- 140 620 140 -200 -100
11> - 4 7 4 4 4 - 8 4
-100 -50 140 -50 ---- -50 -50 -100 420 -50
12> 6 1 3- 3- 3- 0 7 3- 8
-110 -150 -140 -140 ---- -140 -420 -100 -140 50
13> 4- 4- 1 7 2 4- 8 4- 0
200 200 -100 230 170 ---- 200 300 200 -110
14> 7 3- 3- 8 0 5- 5- 2 1
150 50 50 500 -1100 ---- 100 100 -50 -500
15> 4 3 1- 6 8 1- 0 6 6
80 50 -150 100 150 ---- -150 -300 100 100
16> 3 4 1- 0 7 1- 8 5- 5-
90 110 -110 -150 130 -110 ---- 180 120 120
17> 7 5 3 7 7 1 0 3 3
-50 -150 -450 -50 -50 -480 ---- -850 -450 -450
18> 7 1- 3 5 1- 5 5 0 8
110 -200 -130 -100 -200 -100 ---- -100 -300 300
19> 7 0 3 5 7 1 3 3 7
400 100 130 150 400 110 130 ---- 130 400
20> 2- - 6 5 2- 7 4 - 8
-200 -620 100 -140 -200 200 -170 ---- -620 300
21> 4- 2- 7 7 2- - - 4- 7
100 50 130 130 50 -110 -110 ---- 100 130
22> 6 - 2 7- 3 5 7- - 4
200 -600 -120 300 -110 100 300 -600 ---- -100
23> 6 6 0 2 6 6 2 2 6
-170 -170 -300 -200 -170 -170 -200 -200 ---- -170
24> - 2- 8 2- 5 - 5 5 7
-50 50 140 50 90 -50 90 90 ---- 120
25> 7- 5- 1 5- 3 3 0 7- 3
300 200 -150 200 100 100 -600 300 100 ----
26> 3 1 7- 7- 0 5 5 2 5
300 150 660 660 -100 600 600 210 600 ----
27> 2- 0 7- 6 5 2- 2- 7- 2-
490 430 1020 920 520 490 490 1020 490 ----
28> 4 4 6- 6- 2 1 0 4 8
---- 110 110 130 130 100 50 -200 110 670
29> 1- 1- 6 6 6 6 6 1- 1-
---- -650 -650 -200 -200 -200 -200 -200 -650 -650
30> 8 3 4- 6- 6- 1- 1- 0 4-
---- 110 -90 -50 50 50 -150 -150 -200 -50
Paires Libres Lundi Soir Date: Juillet 26, 2010
Scores après 9 rondes Moyenne: 108.0 Section A Est-Ouest
Paire % Score Rang ENS.
5 61.11 132.00 1 2 Johanne Geoffroy - Suzanne Laforest
10 58.33 126.00 2 3/4 Jacques Lagacé - Claude Forest
6 54.86 118.50 3 5 Raymonde Blanchard - Jeanine St-Germain
8 50.93 110.00 4 Louise Ricard - Madeleine Léveillé
1 47.92 103.50 Léo Courchesne - Pierrette Bérard
3 47.45 102.50 Carmen Arbour - Pauline Geoffroy
4 46.99 101.50 Pierre Laforest - Lise Roy
9 46.99 101.50 Diane Lafortune - Michel Surprenant
7 45.37 98.00 Jean-Guy St-André - Lise St-André
2 40.05 86.50 Paulette Boisvert - Yvan Julien
**PAIRES**
ÉTUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 2- 8 - 4- 2- - 4- 6- 6-
-100 ---- 460 -150 -50 -100 -150 -50 120 120
2> 8 2- 1 7 5 5 2- 0 5
300 ---- -50 -90 200 100 100 -50 -150 100
3> 1 4- 0 6 4- 8 2 3 7
-590 ---- -170 -1000 -140 -170 50 -500 -420 -130
4> 3- 5- 0 7- 2 7- 3- 5- 1
100 200 ---- -120 300 -80 300 100 200 -90
5> - 2 - 6 3- 8 3- 6 6
-500 -200 ---- -500 200 -140 300 -140 200 200
6> 8 5 5 5 7 - - 2- 2-
50 -170 ---- -170 -170 -140 -450 -450 -200 -200
7> 2- 0 5- 2- 2- 2- 8 5- 7
-620 -650 100 ---- -620 -620 -620 950 100 150
8> 3 3 7 3 3 0 3 6 8
-480 -480 -420 ---- -480 -480 -500 -480 -450 50
9> 0 2 5 7 8 2 2 4 6
-420 -150 -130 ---- 50 100 -150 -150 -140 -90
10> 2- 7- 7- 5 5 2- 5 0 1
-140 200 200 100 ---- 100 -140 100 -620 -170
11> 7- 1 0 4 4 4 7- 4 4
100 -140 -420 50 ---- 50 50 100 50 50
12> 1 4- 4- 4- 0 4- 2 8 7
100 140 140 140 ---- -50 140 110 420 150
13> 7 3- 1 8 6 3- 3- 3- 0
100 -200 -230 110 -170 ---- -200 -200 -200 -300
14> 4- 6 0 7 8 1 2- 4- 2-
-50 50 -500 500 1100 ---- -150 -100 -50 -100
15> 6- 2 2 2 0 4 6- 5 8
150 -100 -100 -100 -150 ---- -80 150 -50 300
16> 2- 8 2- 1 5 6- 4 0 6-
-120 150 -120 -130 -90 110 ---- -110 -180 110
17> 5 1 5 1 1 7 3 8 5
450 50 450 50 50 480 ---- 150 850 450
18> 8 3 0 6- 1 3 6- 3 5
300 100 -300 200 -110 100 ---- 200 100 130
19> 3 1 1 1 7 8 5 5 5
-150 -400 -400 -400 -110 -100 -130 ---- -130 -130
20> 3 0 5- 5- 1 7- 4 2 7-
140 -300 200 200 -200 620 170 ---- -100 620
21> 1 1 5- 3- 7- 5- 7- 1 3-
-130 -130 -50 -100 110 -50 110 ---- -130 -100
22> 4 5 2 3 7- - 6 7- -
100 110 -200 -100 600 -300 120 600 ---- -300
23> 2 2 2 2 2 6 8 6 6
170 170 170 170 170 200 300 200 ---- 200
24> 1 3 7- 7- 5- 3 0 3 5-
-120 -90 50 50 -50 -90 -140 -90 ---- -50
25> 5 - 5 2- 8 7 - 2- 5
-100 -300 -100 -200 600 150 -300 -200 -100 ----
26> 8 5 3 7 3 - 6 - 3
100 -300 -600 -150 -600 -660 -210 -660 -600 ----
27> 3 5- 5- 8 5- - - 2 5-
-520 -490 -490 -430 -490 -1020 -1020 -920 -490 ----
28> 6 4 7 4 8 1- 4 1- 0
---- -100 -110 -50 -110 200 -130 -110 -130 -670
29> 2 6- 2 6- 2 2 6- 2 6-
---- 200 650 200 650 200 200 650 200 650
30> 1- 0 6- 5 6- 3- 8 1- 3-
---- -50 -110 150 90 150 50 200 -50 50
|