Bridge Du Mardi Mardi Soir Session 16 Mars 2010
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank O/A
5 67.19 72.56 1 1 Pierre Lessard - Daniel Lavallee
6 64.58 69.75 2 2 Lise Landry - Francoise Fontaine
2 57.41 62.00 3 3 Gaetane Davignon - Raymonde Desrosiers
10 54.17 58.50 4 4 Michel Guilbault - Denis Lacoste
9 53.65 57.94 Lise Gagnon - Juliette Pepin
7 53.13 57.38 Philippe Wait - Andre Comtois
1 47.40 51.19 Jacques Bolduc - Paquerette Bolduc
4 44.44 48.00 Joyce Lemay - Raymonde Lacoste
12 37.50 40.50 Dorys Chayer - Colette Dulong
8 36.98 39.94 Michel Mireault - Marie Montminy
11 33.33 36.00 Lisette Rivest - Denis Joly
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/
1> 1 1 3- 3 - 1 - 3 3- 3
-450* -450* ---- -420* 450 420 -450* 420 450 -420* ---- 450
2> 1 1 1 3 0 3 3 1 4 3
-50* -50* ---- -50* 50 -430 150* 50 -150 430* ---- 50
3> - 4 2- 0 3- 2- 1- 1- - 3-
-100* 150* ---- 100* -150 100 100* -100 -100 -100* ---- 100
4> 4 2 1 3- - 0 - 3- 3 2
300 -150* ---- -170* 200* ---- -200 -300* -200 200* 170 150
5> 3 4 2 3 4 1 1 0 2 0
150 500* ---- -130* 110* ---- 500 -150* -110 -500* 130 -500
6> 4 2- 2- 2- 1- 0 1- 2- 1- 1-
-110 600* ---- 600* 600* ---- -600 110* -600 600* -600 -600
7> 0 3 2- 2- 4 1- 0 1 4 1-
150 630 ---- -600* -600* -150* 600 -1440* -630* 1440 600 ----
8> 4 1- 2- 2- 0 1- 2- 2- 1- 1-
-200 -450 ---- 450* 450* 200* -450 450* 450* -450 -450 ----
9> 1 2 0 4 3 4 1 2 3 0
200 450 -----1100* 300* -200* 1100 -500* -450* 500 -300 ----
10> - 1 1 3- 3- 3 1 3 - 3
---- -300 ---- 100* 100* 300* 300* -100 100* -100 -300 -100
11> 2 2 4 2 2 0 0 4 2 2
---- -50 ---- 50* 470* 50* 50* -470 -140* 140 -50 -50
12> 2- 3- 1- 3- 1- 2- 0 4 - -
---- 50 ---- 140* -50* 140* -50* 50 -140* 140 -140 -140
13> 1- 0 4 2- 2- 1- 1- 2- 2- 1-
-110 -100* ---- 100 110* 110* -110 ---- -110 110* 110* -110
14> 2- 1- 2- 3- 3- 4 - 1- 0 -
450 -450* ---- 450 -420* -420* 480 ---- 420 -450* -480* 420
15> 1- 4 0 2- - 3- 3- 2- - 1-
620 300* ---- -300 -620* -650* 650 ---- 650 -620* -650* 620
16> 0 4 3 2 4 1 1 0 3 2
-50 200 ---- 120 ---- -100* 50* 80 -120* -200* -80* 100
17> 2 4 1 4 2 3 3 0 1 0
140 600 ---- 110 ---- -90* -140* 170 -110* -600* -170* 90
18> 4 2 0 1 0 1 4 2 3 3
50 -120 ---- -430 ---- 90* -50* -180 430* 120* 180* -90
19> 3 4 1- 1 2- 1- 0 4 0 2-
50* 200 ---- -100* -50 100 -100* -200* 140* ---- -140 100
20> - 1 - 3- 3- 2 3 4 0 2
-180* 120 ---- -180* 180 180 -130* -120* -110* ---- 110 130
21> 2 3 0 2 4 3- 1 3- - -
-200* 300 ---- -800* 200 800 -100* -300* -100* ---- 100 100
22> 2 1 0 3 3 1 4 4 2 0
100* 50* ---- -100* 140* -50 -140 650* ---- 100 -100 -650
23> 1 1 4 3 3 1 1 0 3 3
-150* -150* ---- 100* -120* 150 120 -150* ---- -100 150 150
24> 2 - - 3- 3- - 3- 3- 2 -
-100* -140* ---- -140* -50* 140 50 -50* ---- 140 100 50
25> 1- 4 2- 2- 3- - 3- 1- 0 -
-100* 200 ---- 100 100 110* ---- -110 110* -100* -200* -110
26> 1 2 3 4 3 1 4 0 2 0
650* -680 ---- -650 100 720* ---- -720 1430* -100* 680*-1430
27> 2- 4 1- 3 2- 1- 4 1 0 0
450* -150 ---- -450 -420 450* ---- -450 730* 420* 150* -730
|