Le Duvernay Thursday Aft Session March 11, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
10 69.91 151.00 1 Jeannine Sylvain - Real Sylvain
8 60.42 130.50 2 Madeleine Lachance - Nicole Marceau
3 59.03 127.50 3 Alberte Lavigne - Richard Lavigne
1 52.78 114.00 4 Claire Rochon - Yvette Beaulieu
2 51.39 111.00 Micheline Tasse - Gilles Deschamps
4 49.31 106.50 Julien Lapointe - Jean-Guy Comeau
9 41.67 90.00 Pierre Belanger - Jean Bruneau
5 39.81 86.00 Rita Caron - Lise Laporte
7 37.96 82.00 Carol Turriff - Andre Renaud
6 37.73 81.50 Lise Doucet - Margo Turgeon
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 5 5 0 5 5 1 5 2 8
-400 ---- -400 -510 -400 -400 -480 -400 -450 50
2> 6- 3 3 - 3 - 5 6- 8
600 ---- -200 -200 -300 -200 -300 500 600 1100
3> 4- 8 4- 1- 4- 1- 7 0 4-
420 ---- 800 420 -50 420 -50 450 -100 420
4> 7 8 6 - 5 3 3 - 3
600 630 ---- 150 -200 110 -100 -100 -200 -100
5> 3 7 8 4 0 5- 5- 2 1
-100 100 ---- 150 -90 -1100 50 50 -110 -200
6> 8 3 0 5 5 1- 5 1- 7
490 90 ---- -300 110 110 -50 110 -50 130
7> 4 1 8 1 4 6- 4 1 6-
-620 -650 100 ---- -650 -620 -200 -620 -650 -200
8> 5 2 5 2 5 2 7- 0 7-
110 -50 110 ---- -50 110 -50 140 -470 140
9> 3 1- 0 5 1- 8 7 5 5
150 100 -90 ---- 200 100 800 400 200 200
10> 5- 5- 2 5- 0 1 5- 5- 5-
660 660 630 660 ---- 90 600 660 660 660
11> 8 2 5- 5- 3 5- 5- 0 1
100 -140 50 50 ---- -110 50 50 -420 -170
12> 2- 7- 6 2- 2- 2- 2- 2- 7-
-430 -150 -400 -430 ---- -430 -430 -430 -430 -150
13> 0 1 5- 7 5- 3 8 3 3
-730 -650 -100 90 -100 ---- -200 110 -200 -200
14> 3- 6- - 3- 6- 2 6- - 6-
170 420 -50 170 420 ---- 140 420 -50 420
15> 1- 1- 5 7 8 1- 5 1- 5
-430 -430 -400 50 200 ---- -430 -400 -430 -400
16> 7 7 1- 4 4 4 1- 0 7
200 200 -100 100 100 100 ---- -100 -140 200
17> 2- 2- 7 0 2- 2- 5 8 6
-140 -140 140 -300 -140 -140 ---- -50 150 100
18> 7- 4 2 0 2 2 5 6 7-
100 -130 -200 -420 -200 -200 ---- -110 -100 100
19> 6 7 4 2 1 0 4 8 4
200 300 100 -90 -100 -120 100 ---- 500 100
20> - 4- 7- 6 4- 7- 2 - 3
-100 110 200 140 110 200 90 ---- -100 100
21> 4 5 2- 6 - - 2- 7 8
100 150 50 200 -100 -100 50 ---- 620 680
22> - - 2 6- 8 4 4 4 6-
-630 -630 -600 -150 -130 -180 -180 -180 ---- -150
23> 5- 1 5- 5- 1 1 5- 5- 5-
-100 -200 -100 -100 -200 -200 -100 -100 ---- -100
24> 0 7- 7- 2- 2- 1 4 6 5
-570 150 150 -110 -110 -150 -100 100 ---- -80
25> 5- 7- 7- 5- 2 2 2 2 2
-600 100 100 -600 -630 -630 -630 -630 -630 ----
26> 6 1- 7- 0 4 1- 5 3 7-
230 -100 660 -200 130 -100 140 110 660 ----
27> 2 4- 7- 1 4- 4- 0 4- 7-
170 420 450 130 420 420 100 420 450 ----
28> 1 4 8 1 7 1 4 4 6
---- -450 -420 790 -450 50 -450 -420 -420 -100
29> 6- 6- 2- 2- 4 0 1 6- 6-
---- 600 600 200 200 400 130 180 600 600
30> 4- 1- 4- 1- 1- 7 7 1- 7
---- -420 -430 -420 -430 -430 50 50 -430 50
Le Duvernay Thursday Aft Session March 11, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
3 56.48 122.00 1 Micheline Dubuc - Jean-Guy Dubuc
7 55.79 120.50 2 Yolande Mathieu - Emile Theoret
8 54.40 117.50 3 Nicole Martineau - Helene Therien
4 51.85 112.00 4 Therese Brown - Therese Dominique
6 50.69 109.50 Denise Messier - Monique Layette
9 50.00 108.00 Gisele Bernier - Jocelyne Mimeault
5 49.07 106.00 Francois Piscopo - Robert Seguin
1 48.84 105.50 Denise Blais - Robert Sauve
2 48.38 104.50 Lise Bastien - Jean-Pierre Gagnon
10 34.49 74.50 Helene Plante - Claire Lefrancois
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 3 7 3 3 8 6 3 0 3
400 ---- 480 400 400 510 450 400 -50 400
2> 1- 7- 5 3 5 1- 7- 0 5
-600 ---- 300 200 -500 200 -600 300 -1100 200
3> 3- 6- 0 1 3- 8 6- 3- 3-
-420 ---- 50 -800 -450 -420 100 50 -420 -420
4> 5 0 5 2 7- 7- 5 3 1
100 -630 ---- 100 -150 200 200 100 -110 -600
5> 2- 1 2- 0 6 4 7 8 5
-50 -100 ---- -50 -150 110 90 200 1100 100
6> 6- 5 3 8 6- 3 1 3 0
50 -90 ---- -110 300 50 -110 -130 -110 -490
7> 7 4 0 7 7 1- 4 4 1-
650 620 -100 ---- 650 650 200 620 620 200
8> 6 - 3 8 6 - 3 3 6
50 -140 -110 ---- 470 50 -140 -110 -110 50
9> 6- 1 8 3 3 3 6- 5 0
-100 -400 90 ---- -200 -200 -200 -100 -150 -800
10> 2- 6 2- 2- 2- 8 2- 7 2-
-660 -630 -660 -660 ---- -660 -90 -660 -600 -660
11> 2- 2- 8 2- 7 5 0 2- 6
-50 -50 420 -50 ---- 170 110 -100 -50 140
12> 5- 2 5- 5- - 5- 5- 5- -
430 400 430 430 ---- 150 430 430 430 150
13> 2- 5 1 5 2- 8 5 7 0
100 200 -90 200 100 ---- 730 200 650 -110
14> 7- 7- 4- 1- 1- 4- 6 1- 1-
50 50 -170 -420 -420 ---- -170 -140 -420 -420
15> 3 6- 1 3 0 6- 6- 6- 3
400 430 -50 400 -200 ---- 430 430 430 400
16> 8 4 1 4 1 4 1 6- 6-
140 -100 -200 -100 -200 -100 ---- -200 100 100
17> 0 8 2 5- 5- 5- 5- 3 1
-150 300 -100 140 140 140 ---- 140 50 -140
18> 2 8 - 6 - 6 4 3 6
100 420 -100 200 -100 200 ---- 130 110 200
19> 6 4 7 2 8 1 4 4 0
90 -100 100 -200 120 -300 -100 ---- -100 -500
20> 2 5 3- 7- - 3- 6 - 7-
-140 -100 -110 100 -200 -110 -90 ---- -200 100
21> 2 0 7- 4 7- 3 5- 5- 1
-200 -680 100 -100 100 -150 -50 ---- -50 -620
22> 1- 0 7- 4 7- 4 6 4 1-
150 130 630 180 630 180 600 180 ---- 150
23> 2- 7 2- 7 7 2- 2- 2- 2-
100 200 100 200 200 100 100 100 ---- 100
24> 3 5- 8 7 - 4 - 2 5-
80 110 570 150 -150 100 -150 -100 ---- 110
25> 6 2- 6 - 6 - 6 2- 6
630 600 630 -100 630 -100 630 600 630 ----
26> 4 2 6- 6- 3 - 5 8 -
-130 -230 100 100 -140 -660 -110 200 -660 ----
27> 3- 6 3- 3- 8 - 3- 7 -
-420 -170 -420 -420 -100 -450 -420 -130 -450 ----
28> 1 7 7 4 4 0 4 7 2
---- -50 450 450 420 420 -790 420 450 100
29> 4 1- 8 1- 7 5- 1- 5- 1-
---- -400 -600 -130 -600 -180 -200 -600 -200 -600
30> 6- 3- 1 6- 1 3- 6- 6- 1
---- 430 420 -50 430 -50 420 430 430 -50
Le Duvernay Thursday Aft Session March 11, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank
8 59.49 128.50 1 Bernard Laporte - Andre Tanguay
9 55.32 119.50 2 Pierrette Courtemanche - Jacques Lemaitre
10 53.94 116.50 3 Francoise Morin - Celine Boileau
1 52.78 114.00 4 Jeannine Godin - Gilles Perreault
3 50.23 108.50 Jacqueline Gagnon - Adrienne Gauthier
5 49.54 107.00 Aline Morin - Jean Forest
2 47.69 103.00 Fernand Legris - Jacques Lamont
7 47.69 103.00 Cecile Desroches - Gaétan Dubois
4 42.59 92.00 Irene Lecompte - Anna Gauthier
6 40.74 88.00 Henri Tremblay - Jean-Paul Lalande
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 2- 5 0 7 2- 1 5 8 5
-90 ---- 50 -460 100 -90 -430 50 150 50
2> 0 8 1 7 3 3 5- 5- 3
-200 ---- 110 -140 100 -100 -100 50 50 -100
3> 3- 6 1 6 1 6 8 1 3-
-100 ---- -50 -110 -50 -110 -50 90 -110 -100
4> 1- 7 1- 1- 7 1- 4- 7 4-
-120 100 ---- -120 -120 100 -120 -90 100 -90
5> 8 - 2- 4 2- - 6 6 6
90 -200 ---- -110 -90 -110 -200 50 50 50
6> 7- 5 2- 0 2- 5 1 5 7-
110 -50 ---- -90 -150 -90 -50 -100 -50 110
7> 2 2 4 6 2 8 0 5 7
-100 -100 90 ---- 200 -100 600 -150 150 300
8> 5 1- 5 3 0 8 7 5 1-
50 -110 50 ---- -100 -150 100 90 50 -110
9> 2 6 6 8 4 6 0 2 2
-50 110 110 ---- 130 90 110 -110 -50 -50
10> 1 7- 0 3- 3- 5- 5- 2 7-
-130 300 -150 100 ---- 100 200 200 -110 300
11> 6- 8 4 1 1 4 6- 4 1
50 100 -50 -100 ---- -100 -50 50 -50 -100
12> 6 1 3- 1 7- 1 7- 3- 5
1460 680 720 680 ---- 1470 680 1470 720 1430
13> 4 1- 5- 1- 1- 7- 1- 7- 5-
110 -100 140 -100 -100 ---- 620 -100 620 140
14> 8 2- 2- 6 6 0 6 2- 2-
100 -90 -90 50 50 ---- -120 50 -90 -90
15> 7- 2 4- 4- 2 0 6 7- 2
-170 -430 -420 -420 -430 -----1100 -400 -170 -430
16> 2- 4- 4- 0 8 6- 6- 1 2-
110 140 140 -90 300 170 ---- 170 100 110
17> 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 8 3-
-450 -450 -450 -450 -450 -450 ---- -450 -200 -450
18> 0 2 4- 2 2 6- 8 6- 4-
-140 -100 50 -100 -100 100 ---- 620 100 50
19> 8 3- 3- 3- 7 3- 0 3- 3-
140 -130 -130 -130 100 -130 -660 ---- -130 -130
20> 1 4- 4- 4- 4- 0 4- 4- 8
230 650 650 650 650 -100 650 ---- 650 680
21> 6 0 3 7- 3 3 7- 3 3
100 -200 -100 620 -100 -100 620 ---- -100 -100
22> 7 3 1 5- 3 5- 0 8 3
-50 -110 -120 -100 -110 -100 -200 110 ---- -110
23> 2- 7 2- 6 0 5 2- 8 2-
-100 500 -100 200 -200 140 -100 620 ---- -100
24> 8 7 0 5- 3- 1- 1- 3- 5-
140 110 -110 50 -50 -100 -100 -50 ---- 50
25> 6 4 6 8 2 2 6 2 0
420 400 420 430 -50 -50 420 -50 -100 ----
26> 2 6 2 2 2 7 8 2 5
-620 -140 -620 -620 -620 100 200 -620 -170 ----
27> 2- - 2- 6 7- - 4 5 7-
-50 -100 -50 170 420 -100 110 140 420 ----
28> 5 5 5 5 0 1 5 5 5
---- 680 680 680 680 620 660 680 680 680
29> 7 4- 1 0 3 7 7 2 4-
---- 650 620 140 -100 600 650 650 200 620
30> 1 7- 6 4 4 4 0 2 7-
---- -100 200 150 50 50 50 -110 -50 200
Le Duvernay Thursday Aft Session March 11, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank
2 59.03 127.50 1 Julie Dagostino - Roger Bernier
7 54.40 117.50 2 Jeanine Conti - Jean-Marie Turgeon
9 53.94 116.50 3 Lise Lafortune - Jean-Louis Morin
6 53.01 114.50 4 Huguette Tessier - Raymond Tessier
1 50.00 108.00 Marc Lambert - R Sawyer
4 49.54 107.00 Pierrette Provencher - Jean Provencher
5 48.61 105.00 Celine Boivin - Diane Peltier
3 48.38 104.50 Marie-Paule Duquette - Gaston Cloutier
8 44.68 96.50 Christine Reny - Gabrielle Larocque
10 38.43 83.00 Denise Lemire - Lorraine Lalonde
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 5- 7 3 3 8 0 1 3 5-
90 ---- 430 -50 -50 460 -150 -100 -50 90
2> 8 5 0 2- 7 2- 1 5 5
200 ---- 100 -110 -50 140 -50 -100 100 100
3> 4- 2 2 0 7 7 2 4- 7
100 ---- 50 50 -90 110 110 50 100 110
4> 6- 1 3- 6- 1 6- 3- 1 6-
120 -100 ---- 90 120 -100 120 90 -100 120
5> 7- 7- 2 5- 2 4 2 5- 0
200 200 ---- -50 110 -50 90 -50 110 -90
6> 3 3 7 5- 3 8 - 5- -
50 50 ---- 100 90 50 150 -110 90 -110
7> 6 8 4 3 2 1 6 6 0
100 150 -90 ---- -150 -200 -300 100 100 -600
8> 6- 1 3 3 5 6- 8 3 0
110 -90 -50 ---- -50 100 110 150 -50 -100
9> 2 8 2 6 0 6 4 6 2
-110 110 -110 ---- 50 -130 50 -90 50 -110
10> 2- 8 6 4- - 4- 7 2- -
-200 150 110 -100 ---- -300 -100 130 -200 -300
11> 1- 4 4 7 7 7 1- 4 0
-50 50 50 100 ---- 100 100 -50 50 -100
12> - 4- 4- 7 3 - 2 7 7
-1470 -720 -720 -680 -----1430 -1470 -1460 -680 -680
13> 2- - 6- 2- 6- 4 - 6- 6-
-140 -620 100 -140 100 ---- -110 -620 100 100
14> 5- 5- 2 5- 2 0 8 5- 2
90 90 -50 90 -50 ---- -100 120 90 -50
15> 3- - 3- 6 6 - 8 6 2
420 170 420 430 430 ---- 170 1100 430 400
16> 7 8 5- 0 5- 1- 3- 1- 3-
-100 90 -110 -300 -110 -170 ---- -140 -170 -140
17> 0 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
200 450 450 450 450 450 ---- 450 450 450
18> 1- 6 3- 6 8 1- 6 0 3-
-100 100 -50 100 140 -100 ---- 100 -620 -50
19> 4- 4- 1 0 4- 4- 8 4- 4-
130 130 -100 -140 130 130 660 ---- 130 130
20> 3- 0 3- 7 8 3- 3- 3- 3-
-650 -680 -650 -230 100 -650 -650 ---- -650 -650
21> - 5 5 2 5 8 - 5 5
-620 100 100 -100 100 200 -620 ---- 100 100
22> 5 5 1 2- 5 8 7 0 2-
110 110 50 100 110 200 120 -110 ---- 100
23> 5- 8 5- 3 1 5- 5- 0 2
100 200 100 -140 -500 100 100 -620 ---- -200
24> 2- 4- 0 6- 1 6- 8 4- 2-
-50 50 -140 100 -110 100 110 50 ---- -50
25> 6 2 6 4 2 2 6 0 8
50 -420 50 -400 -420 -420 50 -430 100 ----
26> 6 6 1 2 0 6 6 6 3
620 620 -100 140 -200 620 620 620 170 ----
27> - 5- 7- 7- 4 5- 3 2 -
-420 50 100 100 -110 50 -140 -170 -420 ----
28> 8 3 7 3 3 3 3 3 3
---- -620 -680 -660 -680 -680 -680 -680 -680 -680
29> 5 1 1 3- 1 7 6 8 3-
---- -600 -650 -650 -620 -650 -140 -200 100 -620
30> 4 7 4 - 8 2 6 4 -
---- -50 100 -50 -200 110 -150 50 -50 -200
Le Duvernay Thursday Aft Session March 11, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section C North-South
Pair Pct Score Rank
3 62.96 136.00 1 Lise De Carufel - Andre Lavigueur
7 58.80 127.00 2 Henriette Attie - Agathe Lavoie
1 57.18 123.50 3 Jeannine Remillard - Marielle Mongeon
8 50.69 109.50 4/5 Gisele Pilote - Mariette Ouimet
9 50.69 109.50 4/5 Gilles Corriveau - Yvon Audet
6 49.07 106.00 Richard Deschamps - Edouard Francoeur
4 44.91 97.00 Lise Gagne - Raymond Barnabe
2 38.19 82.50 Gilbert Blais - Fernand Lyonnais
5 37.50 81.00 Marie-Claire Duclos - Jeannini Faulkner
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 6 6 0 1- 1- 3 6 6 6
400 400 110 130 130 140 400 400 400
2> 7- 3 3 3 3 3 3 7- 3
-400 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -400 -460
3> 5 8 6 1- 0 1- 7 3- 3-
-80 200 -50 -620 -650 -620 100 -140 -140
4> 2 4 3 - 6 8 6 - 6
-120 -100 -110 -180 -90 300 -90 -180 -90
5> 0 2 7 5- 3- 8 3- 5- 1
-500 -100 150 100 50 300 50 100 -140
6> 1 0 8 4 4 4 7 4 4
-680 -1050 100 -650 -650 -650 -240 -650 -650
7> 2- 5 7- 2- 2- 0 6 7- 2-
-150 -130 100 -150 -150 -600 -120 100 -150
8> 8 1 7 3 5- 3 0 3 5-
150 -50 140 100 110 100 -100 100 110
9> 4- 4- 4- 4- 1 4- 4- 0 8
450 450 450 450 420 450 450 -50 480
10> 6 4 7 2 1 4 0 4 8
-120 -130 -100 -150 -170 -130 -200 -130 -90
11> 7 2 4- 4- - 4- 8 4- -
-100 -140 -110 -110 -170 -110 150 -110 -170
12> 6 1 6 2 6 6 0 6 3
620 -100 620 50 620 620 -200 620 100
13> 7 0 7 7 3- 3- 1 3- 3-
-100 -400 -100 -100 -200 -200 -300 -200 -200
14> 5 3- 7 7 - 3- 2 7 -
130 50 150 150 -140 50 -50 150 -140
15> 3- 7- 5 1 1 1 6 3- 7-
-100 140 PASS -110 -110 -110 50 -100 140
16> 2- - - 5 4 7 7 7 2-
-50 -100 -100 100 PASS 110 110 110 -50
17> 2 6 6 2 2 2 8 6 2
-100 -50 -50 -100 -100 -100 120 -50 -100
18> 4- 4- 0 4- 4- 4- 4- 4- 4-
50 50 -420 50 50 50 50 50 50
19> 4- 4- 8 1 0 2- 6 2- 7
90 90 300 -90 -110 -50 100 -50 130
20> 3 3 7 3 3 3 8 3 3
-170 -170 -140 -170 -170 -170 -100 -170 -170
21> 1- 0 6- 4- 1- 4- 8 3 6-
-100 -200 110 100 -100 100 180 50 110
22> 6- 2- 0 8 2- 2- 6- 5 2-
PASS -170 -650 170 -170 -170 PASS -140 -170
23> 8 1- 4- 1- 1- 4- 6- 1- 6-
100 -680 -650 -680 -680 -650 -620 -680 -620
24> 6- 0 8 1 6- 4 2- 5 2-
170 -250 400 -170 170 -50 -100 110 -100
25> 3 0 7 8 3 6 3 3 3
-170 -200 -50 90 -170 -140 -170 -170 -170
26> 5 7- 5 1 7- 5 0 2 3
620 650 620 100 650 620 PASS 170 200
27> 5- 1 1 8 5- 3 7 1 4
-230 -480 -480 100 -230 -450 50 -480 -420
Le Duvernay Thursday Aft Session March 11, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section C East-West
Pair Pct Score Rank
9 69.21 149.50 1 Augustine Godon - Sebastien Godon
5 63.66 137.50 2 Yvon Boissonneault - Emilio Muzzo
4 52.08 112.50 3 Rolande Robichaud - Therese Rousseau
7 51.62 111.50 4 Roger Lavoie - Marcel Lalonde
2 50.23 108.50 Huguette Garneau - Colombe Gagne
6 46.53 100.50 Madeleine Chenier - Gisele Bourassa
1 40.05 86.50 Jeannine Trudel - Maurice Renaud
3 39.58 85.50 Madeleine Demers - Suzanne Sauriol
8 37.04 80.00 Jean Lamoureux - Napoleon Boileau
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 2 5 2 2 8 2 6- 2 6-
-400 -140 -400 -400 -110 -400 -130 -400 -130
2> - 5 5 5 5 - 5 5 5
400 460 460 460 460 400 460 460 460
3> 3 6- 0 1 2 4- 6- 4- 8
80 620 -200 -100 50 140 620 140 650
4> 0 4 2 5 7- 7- 2 2 6
-300 100 90 110 180 180 90 90 120
5> 0 6 4- 1 2- 2- 7 4- 8
-300 100 -50 -150 -100 -100 140 -50 500
6> 4 8 1 0 4 4 4 4 7
650 1050 240 -100 650 650 650 650 680
7> 3 2 - - 5- 5- 5- 5- 8
130 120 -100 -100 150 150 150 150 600
8> 7 8 1 5 5 2- 2- 0 5
50 100 -140 -100 -100 -110 -110 -150 -100
9> 3- 3- 3- 8 3- 0 7 3- 3-
-450 -450 -450 50 -450 -480 -420 -450 -450
10> 8 1 4 6 0 7 2 4 4
200 100 130 150 90 170 120 130 130
11> 0 3- 3- 3- 7- 7- 1 3- 6
-150 110 110 110 170 170 100 110 140
12> 8 2 2 6 5 2 2 2 7
200 -620 -620 -50 -100 -620 -620 -620 100
13> 1 4- 1 4- 4- 1 4- 8 7
100 200 100 200 200 100 200 400 300
14> 1 1 1 7- 7- 3 4- 4- 6
-150 -150 -150 140 140 -130 -50 -50 50
15> 3 4- 7 - 7 4- 7 - 2
PASS 100 110 -140 110 100 110 -140 -50
16> 1 3 5- 4 5- 1 7- 1 7-
-110 -100 50 PASS 50 -110 100 -110 100
17> 2 6 6 6 6 6 2 0 2
50 100 100 100 100 100 50 -120 50
18> 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 8
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 420
19> 7 1 8 3- 5- 3- 2 0 5-
90 -130 110 -90 50 -90 -100 -300 50
20> 5 5 5 5 5 5 0 1 5
170 170 170 170 170 170 100 140 170
21> 3- 1- 6- 6- 3- 8 0 1- 5
-100 -110 100 100 -100 200 -180 -110 -50
22> 5- 5- 1- 5- 5- 1- 8 3 0
170 170 PASS 170 170 PASS 650 140 -170
23> 1- 6- 0 3- 6- 1- 3- 6- 6-
620 680 -100 650 680 620 650 680 680
24> 5- 1- 1- 4 8 5- 0 3 7
100 -170 -170 50 250 100 -400 -110 170
25> 5 5 2 8 5 1 5 0 5
170 170 140 200 170 50 170 -90 170
26> - 3 3 - 8 3 6 7 5
-650 -620 -620 -650 PASS -620 -170 -100 -200
27> 2- 2- 5 7 1 7 7 0 4
230 230 450 480 -50 480 480 -100 420
|