Marie-Luce Labossière Friday Aft Session July 30, 2010
Scores after 30 boards Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
7 61.70 133.27 1 2 Pierrette Noreau - Monique Paquet
4 56.56 122.16 2 4 Gisèle Couture - Aldo Bozatto
8 51.25 110.70 3 Claudette Ménard - Marielle Savoie
9 50.18 108.38 4 Danielle Richer - Morris Benzakein
3 48.55 104.87 Sylvie Maheu - Michel Trudel
10 47.68 102.98 Carmen Perrault - Robert Pénelle
5 47.00 101.53 Olivette Beauregard - Monique Gladu
1 45.98 99.32 Louise Saintonge - André Desjardins
2 45.97 99.29 Louise Lamontagne - Léo Côté
6 45.64 98.58 Thérèse Girouard - Pierrette Robert
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 5.69 0.63 2.88 7.94 5.69 5.69 0.63 2.88
130 ---- -100 -50 150 ---- 130 130 -100 -50
2> 1.75 4.56 7.94 1.75 6.25 1.75 1.75 6.25
-110 ---- -100 120 -110 ---- 50 -110 -110 50
3> 7.38 4 2.31 0.63 4 0.63 7.38 5.69
400 ---- 110 90 -50 ---- 110 -50 400 130
4> 2.88 2.88 5.69 2.88 2.88 0.06 6.81 7.94
---- -100 ---- -100 110 -100 -100 -300 120 140
5> 1.19 1.19 4 6.81 7.94 4 1.19 5.69
---- -200 ---- -200 -110 -90 90 -110 -200 -100
6> 3.44 3.44 6.81 1.19 0.06 6.81 6.81 3.44
---- 110 ---- 110 140 PASS -50 140 140 110
7> 3.44 0.06 3.44 3.44 3.44 7.38 3.44 7.38
620 -790 620 ---- 620 620 ---- 650 620 650
8> 4.56 1.75 1.75 7.94 6.81 5.69 1.75 1.75
-170 -420 -420 ---- 170 -100 ---- -140 -420 -420
9> 5.13 7.94 0.63 0.63 3.44 6.81 5.13 2.31
150 400 -50 ---- -50 120 ---- 360 150 110
10> 1.75 6.25 6.25 6.25 3.44 6.25 1.75 0.06
630 ---- 690 690 ---- 690 660 690 630 620
11> 1.75 4 1.75 6.25 7.94 4 0.06 6.25
-50 ---- 400 -50 ---- 460 490 400 -100 460
12> 7.38 1.19 5.69 7.38 0.06 4.56 2.88 2.88
140 ---- -400 -100 ---- 140 -1100 -130 -200 -200
13> 3.44 1.75 6.81 7.94 5.13 0.06 5.13 1.75
-170 -180 -120 100 -150 ---- -600 ---- -150 -180
14> 0.06 3.44 1.19 3.44 6.81 7.94 3.44 5.69
-400 -120 -150 -120 50 ---- 150 ---- -120 -100
15> 0.06 1.75 7.94 4.56 4.56 6.81 1.75 4.56
-980 -480 50 -450 -450 ---- -430 ---- -480 -450
16> 7.94 1.19 2.31 0.06 3.44 5.69 5.69 5.69
-90 -150 ---- -130 -600 -120 ---- -110 -110 -110
17> 7.38 4.56 7.38 1.75 3.44 5.69 1.75 0.06
-430 -510 ---- -430 -990 -520 ---- -490 -990 -1020
18> 2.88 7.94 5.69 4.56 2.88 0.63 6.81 0.63
-420 100 ---- -120 -150 -420 ---- -450 50 -450
19> 2.31 2.31 5.13 0.06 5.13 2.31 6.81 7.94
-50 -50 140 -100 140 -50 170 ---- ---- 420
20> 4.56 4.56 7.38 1.75 1.75 0.06 4.56 7.38
-680 -680 -650 -1430 -1430 -1460 -680 ---- ---- -650
21> 1.75 1.75 7.38 1.75 5.69 4.56 7.38 1.75
-100 -100 140 -100 130 110 140 ---- ---- -100
22> 1.19 4 4 7.94 6.81 1.19 5.69 1.19
-150 -120 -120 ---- 200 100 -150 -110 ---- -150
23> 0.63 6.25 2.88 2.88 7.94 6.25 4.56 0.63
-200 -100 -140 ---- -140 110 -100 -120 ---- -200
24> 1.75 5.69 4.56 3.44 0.06 7.38 7.38 1.75
-50 400 150 ---- 140 -100 460 460 ---- -50
25> 5- 4 3 7- 1- 1- 5- 0 7-
-110 -150 -180 100 -600 -600 -110 -630 100 ----
26> 6 3 5 8 0 1 3 3 7
-200 -600 -500 100 -650 -620 -600 -600 -140 ----
27> 4 4 4 4 4 0 4 8 4
-450 -450 -450 -450 -450 -460 -450 100 -450 ----
28> 4.56 4.56 6.81 0.06 4.56 7.94 1.19 2.31
---- 100 100 140 -420 100 150 -90 50 ----
29> 2.31 2.31 7.94 2.31 2.31 6.25 2.31 6.25
---- -650 -650 200 -650 -650 -620 -650 -620 ----
30> 7.94 0.63 5.13 5.13 2.31 5.13 0.63 5.13
---- 100 -420 50 50 -200 50 -420 50 ----
Marie-Luce Labossière Friday Aft Session July 30, 2010
Scores after 30 boards Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
3 61.96 133.83 1 1 Denis Loiselle - Michel Loiselle
1 56.92 122.95 2 3 Noella Cloutier - André St-Louis
6 54.44 117.59 3 5 Hélène Caron - Irène Desrochers
5 52.13 112.60 4 6 Gaëtane Charland - Jean Charland
4 51.00 110.15 Louise Bonin - Jacques Desautels
9 46.75 100.97 Evelyn Chagnon - Pierre Chagnon
2 44.22 95.52 Fernand Dupré - Gérard Guertin
7 43.45 93.86 Louise Laplante - Jean-Jacques Côté
8 39.24 84.76 Viviane Poulin - Robert Patenaude
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 2.31 2.31 7.38 2.31 5.13 7.38 0.06 5.13
-130 ---- -130 100 -130 50 100 -150 50 ----
2> 6.25 1.75 3.44 6.25 0.06 6.25 6.25 1.75
110 ---- -50 100 110 -120 110 110 -50 ----
3> 0.63 4 4 7.38 5.69 0.63 7.38 2.31
-400 ---- -110 -110 50 -90 -400 50 -130 ----
4> 5.13 5.13 7.94 5.13 1.19 2.31 0.06 5.13
100 100 ---- 300 100 -120 -110 -140 100 ----
5> 0.06 6.81 4 6.81 6.81 4 2.31 1.19
-90 200 ---- 110 200 200 110 100 90 ----
6> 7.94 4.56 1.19 4.56 1.19 1.19 4.56 6.81
50 -110 ---- -140 -110 -140 -140 -110 PASS ----
7> 7.94 0.63 4.56 4.56 4.56 0.63 4.56 4.56
790 -650 -620 ---- -620 -620 -650 -620 -620 ----
8> 6.25 2.31 6.25 6.25 0.06 6.25 1.19 3.44
420 140 420 ---- 420 -170 420 100 170 ----
9> 0.06 1.19 7.38 2.88 7.38 5.69 4.56 2.88
-400 -360 50 ---- -150 50 -110 -120 -150 ----
10> 1.75 1.75 6.25 1.75 7.94 1.75 6.25 4.56
-690 -690 -630 -690 ---- -620 -690 -630 -660 ----
11> 4 4 7.94 6.25 1.75 1.75 6.25 0.06
-400 -400 100 50 ---- -460 -460 50 -490 ----
12> 3.44 6.81 5.13 2.31 5.13 0.63 0.63 7.94
130 400 200 100 ---- 200 -140 -140 1100 ----
13> 1.19 2.88 0.06 6.25 2.88 4.56 7.94 6.25
120 150 -100 180 150 ---- 170 600 180 ----
14> 6.81 4.56 4.56 2.31 1.19 7.94 0.06 4.56
150 120 120 100 -50 ---- 400 -150 120 ----
15> 0.06 6.25 3.44 3.44 3.44 7.94 1.19 6.25
-50 480 450 450 450 ---- 980 430 480 ----
16> 2.31 5.69 2.31 7.94 0.06 4.56 6.81 2.31
110 130 110 600 90 120 ---- 150 110 ----
17> 6.25 0.63 7.94 6.25 0.63 4.56 3.44 2.31
990 430 1020 990 430 520 ---- 510 490 ----
18> 1.19 2.31 7.38 3.44 5.13 5.13 0.06 7.38
-50 120 450 150 420 420 ---- -100 450 ----
19> 7.94 0.06 2.88 5.69 5.69 5.69 1.19 2.88
100 -420 -140 50 50 50 -170 ---- -140 ----
20> 6.25 0.63 6.25 3.44 7.94 3.44 3.44 0.63
1430 650 1430 680 1460 680 680 ---- 650 ----
21> 6.25 6.25 2.31 6.25 3.44 6.25 0.63 0.63
100 100 -130 100 -110 100 -140 ---- -140 ----
22> 6.81 0.06 6.81 1.19 4 6.81 4 2.31
150 -200 150 -100 120 150 120 110 ---- ----
23> 7.38 5.13 7.38 0.06 1.75 1.75 5.13 3.44
200 140 200 -110 100 100 140 120 ---- ----
24> 6.25 4.56 6.25 7.94 2.31 0.63 3.44 0.63
50 -140 50 100 -400 -460 -150 -460 ---- ----
25> 6- 2- 6- 4 2- 5 8 - -
600 110 600 150 110 180 630 -100 -100 ----
26> 8 2 7 5 5 3 5 0 1
650 200 620 600 600 500 600 -100 140 ----
27> 4 4 8 4 4 4 0 4 4
450 450 460 450 450 450 -100 450 450 ----
28> 3.44 3.44 0.06 3.44 6.81 1.19 5.69 7.94
---- -100 -100 -150 -100 90 -140 -50 420 ----
29> 5.69 5.69 1.75 5.69 5.69 0.06 1.75 5.69
---- 650 650 620 650 650 -200 620 650 ----
30> 5.69 0.06 2.88 7.38 7.38 2.88 2.88 2.88
---- 200 -100 -50 420 420 -50 -50 -50 ----
|