Marie-Luce Labossière Monday Aft Session March 15, 2010
Scores after 28 boards Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
12 62.03 193.53 1 1 Solange Bourgeois - Gilles Guilbert
7 58.10 181.27 2 5 Noella Cloutier - Louise Bonin
5 56.29 175.63 3 6 Rachel Brien - Raphael Brien
1 55.89 174.37 4 Louise Laplante - Jean-Jacques Côté
2 53.12 165.74 5 Léo Côté - Yvan Perras
3 52.25 163.01 6 Pierrette Simard - Micheline Sirois
6 51.54 160.82 Monique Gladu - Francine Lebeau
8 50.05 156.16 Pierrette Noreau - Sébastien Noreau
10 46.69 145.68 Nicole Loiselle - Gaëtan Longchamps
13 46.50 145.08 Lucie Brien - Réjean Lavoie
9 43.61 136.06 Huguette Lemoine - Morris Benzakein
14 42.13 131.43 Lise Allaire - Claudette Ménard
11 41.92 130.80 Lise Beaulieu - Thérèse Girouard
4 40.63 126.78 Gertrude Gaucher - Hervé Gagnon
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 3.29 6.54 6.54 0.04 8.71 3.29 1.13 10.88 10.88 10.88 3.29 6.54
-50 ---- 430 430 -150 460 -50 -100 980 980 ---- 980 -50 430
2> 7.63 11.42 1.13 5.46 3.29 4.38 11.42 1.13 7.63 7.63 9.79 1.13
140 ---- 180 -200 50 -150 -110 180 -200 140 ---- 140 150 -200
3> 11.96 1.67 7.08 0.04 7.08 7.08 9.79 3.83 1.67 3.83 7.08 10.88
420 -150 ---- -50 ---- -200 -50 -50 130 -100 -150 -100 -50 170
4> 6.54 11.96 10.33 0.58 4.38 6.54 2.75 6.54 2.75 10.33 0.58 8.71
-110 800 ---- 200 ---- -170 -130 -110 -140 -110 -140 200 -170 -100
5> 2.21 5.46 10.33 2.21 2.21 11.96 8.71 2.21 7.63 6.54 2.21 10.33
-100 90 620 ---- -100 -100 650 230 -100 200 170 ---- -100 620
6> 6 8.71 0.58 3.29 0.58 6 6 6 10.88 10.88 10.88 2.21
450 460 170 ---- 430 170 450 450 450 480 480 ---- 480 420
7> 3.83 8.71 11.96 2.21 8.71 5.46 0.58 0.58 8.71 8.71 8.71 3.83
-110 100 200 -140 ---- ---- 100 -100 -620 -620 100 100 100 -110
8> 6.54 11.42 11.42 2.75 2.75 7.63 9.25 9.25 5.46 2.75 2.75 0.04
-120 100 100 -420 ---- ---- -420 -100 50 50 -140 -420 -420 -450
9> 1.13 11.96 6.54 2.21 9.79 10.88 8.71 7.63 5.46 3.83 3.83 0.04
-150 530 -50 -110 160 ---- 400 150 130 -90 -100 -100 ---- -180
10> 2.75 0.04 8.71 6 10.88 4.38 8.71 1.13 8.71 11.96 2.75 6
200 140 630 620 660 ---- 600 630 170 630 680 200 ---- 620
11> 11 6 10 12 - 8 5 3 3 3 8 - 8
450 170 420 460 -100 400 ---- 110 -50 -50 -50 400 -100 400
12> 5- 2- 2- 12 9 9 5- 2- 7 2- 11 9 0
-420 -450 -450 -140 -230 -230 ---- -420 -450 -260 -450 -170 -230 -480
13> 6 8.71 2.21 2.21 11.42 9.79 6 0.04 2.21 11.42 6 6
-100 PASS -110 -110 100 90 ---- ---- -100 -140 -110 100 -100 -100
14> 9.79 11.96 3.83 0.04 5.46 7.08 9.79 1.13 7.08 9.79 2.21 3.83
-130 -110 -400 -650 -170 -150 ---- ---- -130 -490 -150 -130 -430 -400
15> 4.38 11.42 4.38 4.38 9.79 11.42 0.04 1.13 4.38 4.38 8.17 8.17
---- -420 50 -420 -420 -170 50 -920 ---- -440 -420 -420 -400 -400
16> 3.29 6.54 11.96 9.25 9.25 3.29 7.63 10.88 3.29 3.29 0.04 3.29
---- -100 -50 430 140 140 -100 110 ---- 170 -100 -100 -150 -100
17> 2.21 2.21 8.71 6 4.38 9.79 6 0.04 11.42 11.42 7.63 2.21
-150 -150 -90 -120 -140 50 -120 ---- -400 ---- 100 100 -100 -150
18> 3.29 8.71 3.29 3.29 7.63 9.79 11.42 11.42 3.29 3.29 3.29 3.29
-100 100 -100 -100 PASS 110 620 ---- 620 ---- -100 -100 -100 -100
19> 6.54 4.92 1.67 8.71 11.96 4.92 1.67 10.33 1.67 7.63 1.67 10.33
-130 ---- -150 -600 -90 200 -150 -600 100 -600 ---- -110 -600 100
20> 10.33 4.92 2.75 8.71 6.54 11.96 2.75 0.04 1.13 10.33 7.63 4.92
600 ---- 110 -100 300 150 630 -100 -400 -110 ---- 600 200 110
21> 4.92 9.79 4.92 4.92 11.96 0.58 4.92 9.79 4.92 4.92 9.79 0.58
650 680 650 650 800 620 650 680 ---- 650 650 ---- 680 620
22> 9.25 6 3.29 1.13 6 1.13 6 6 11.96 1.13 9.25 10.88
-50 -90 -110 -120 -90 -120 -90 -90 ---- 140 -120 ---- -50 100
23> 11.96 8.71 1.13 4.92 4.92 8.71 1.13 4.92 1.13 4.92 8.71 10.88
600 -100 ---- -300 -200 -200 -100 -300 -200 -300 -200 -100 ---- 110
24> 11.96 1.67 6.54 1.67 10.33 8.17 10.33 0.04 8.17 3.29 4.92 4.92
430 90 ---- 140 90 180 170 180 -100 170 110 120 ---- 120
25> 7.08 11.96 7.08 4.38 10.33 1.67 0.04 7.08 7.08 1.67 10.33 3.29
100 500 100 -100 110 -170 -620 100 100 ---- -170 110 -140 ----
26> 9.25 0.58 4.38 4.38 4.38 9.25 11.96 4.38 9.25 4.38 9.25 0.58
-150 -630 -600 -600 -600 -150 100 -600 -150 ---- -600 -150 -630 ----
27> 2.21 4.92 11.96 9.79 4.92 7.08 0.04 1.13 7.08 9.79 9.79 3.29
---- -170 -140 ---- 150 50 -140 -110 -500 -420 -110 50 50 -150
28> 4.38 0.04 9.79 4.38 9.79 4.38 9.79 9.79 4.38 4.38 9.79 1.13
---- -450 -510 ---- 50 -450 50 -450 50 50 -450 -450 50 -480
Marie-Luce Labossière Monday Aft Session March 15, 2010
Scores after 28 boards Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
6 60.38 188.39 1 2 Pierrette Robert - Marcel Robert
8 60.32 188.21 2 3 Madeleine Lacombe - Clément Lanoie
1 58.69 183.12 3 4 Denis Loiselle - Michel Loiselle
13 55.51 173.20 4 Claudette Lemire - Roger Fafard
10 53.60 167.24 5 Sylvianne Guilbert - Sol. Desmarais
4 52.89 165.01 6 Rita Godin - Jacques Desautels
9 52.05 162.39 Diane St-Jean - André N. Gagnon
11 51.75 161.45 Hélène Caron - Irène Desrochers
12 51.30 160.06 Nicole Leblanc - Carmen Perrault
3 43.25 134.93 Suzanne Dupuis - Mariette Maranda
14 41.51 129.50 Fern. St-Pierre - Maurice St-Pierre
5 37.96 118.45 Michelle Desjardins - Rolland Joyal
2 30.88 96.36 Danielle Angers - Yves Robidas
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 8.71 1.13 5.46 1.13 5.46 11.96 1.13 3.29 8.71 8.71 5.46 10.88
50 ---- -980 -430 -980 -430 ---- 150 -980 -460 50 50 -430 100
2> 4.38 10.88 0.58 4.38 10.88 6.54 4.38 8.71 2.21 7.63 10.88 0.58
-140 ---- 200 -180 -140 200 ---- -50 -140 150 -150 110 200 -180
3> 2.21 10.33 8.17 4.92 10.33 8.17 11.96 4.92 4.92 1.13 4.92 0.04
-130 150 ---- 100 50 150 ---- 100 200 50 50 -170 50 -420
4> 9.25 0.04 5.46 1.67 9.25 1.67 11.42 11.42 7.63 3.29 5.46 5.46
140 -800 ---- 110 -200 140 ---- -200 170 170 130 100 110 110
5> 6.54 4.38 1.67 5.46 9.79 9.79 9.79 0.04 1.67 3.29 9.79 9.79
-90 -200 -620 ---- -170 100 ---- 100 100 -650 -620 -230 100 100
6> 3.29 1.13 11.42 1.13 8.71 11.42 1.13 6 9.79 6 6 6
-460 -480 -170 ---- -480 -430 ---- -170 -480 -450 -420 -450 -450 -450
7> 11.42 0.04 3.29 9.79 3.29 3.29 3.29 8.17 6.54 8.17 11.42 3.29
620 -200 -100 140 ---- -100 ---- -100 -100 110 100 110 620 -100
8> 2.75 0.58 6.54 9.25 9.25 9.25 9.25 11.96 4.38 5.46 2.75 0.58
-50 -100 140 420 ---- 420 ---- 420 420 450 100 120 -50 -100
9> 5.46 8.17 9.79 8.17 2.21 1.13 11.96 3.29 10.88 4.38 0.04 6.54
50 100 110 100 -160 ---- ---- -400 180 -150 150 -130 -530 90
10> 3.29 0.04 6 9.25 1.13 7.63 6 3.29 9.25 10.88 11.96 3.29
-630 -680 -620 -200 -660 ---- ---- -600 -620 -630 -200 -170 -140 -630
11> 9 0 4 11- 11- 4 4 7 1 9 6 9 2
50 -460 -400 100 100 -400 ---- -400 -110 -450 50 -170 50 -420
12> 9- 0 1 3 3 3 12 6- 6- 9- 9- 5 9-
450 140 170 230 230 230 ---- 480 420 420 450 450 260 450
13> 9.79 0.58 0.58 6 2.21 6 6 6 3.29 11.96 9.79 9.79
110 -100 -100 100 -90 100 ---- ---- 100 100 PASS 140 110 110
14> 11.96 2.21 6.54 9.79 4.92 8.17 2.21 2.21 0.04 10.88 8.17 4.92
650 130 170 430 150 400 ---- ---- 130 130 110 490 400 150
15> 7.63 7.63 3.83 2.21 3.83 0.58 11.96 7.63 10.88 0.58 7.63 7.63
420 420 400 170 400 -50 ---- 920 ---- 420 440 -50 420 420
16> 8.71 2.75 11.96 2.75 8.71 8.71 4.38 8.71 1.13 5.46 8.71 0.04
100 -140 150 -140 100 100 ---- -110 ---- 100 -170 50 100 -430
17> 7.63 4.38 2.21 9.79 6 9.79 9.79 11.96 3.29 0.58 6 0.58
140 100 -50 150 120 150 ---- 150 400 ---- 90 -100 120 -100
18> 4.38 8.71 2.21 8.71 0.58 8.71 3.29 0.58 8.71 8.71 8.71 8.71
PASS 100 -110 100 -620 100 ---- -100 -620 ---- 100 100 100 100
19> 10.33 0.04 1.67 7.08 5.46 10.33 1.67 7.08 10.33 10.33 4.38 3.29
600 -200 -100 150 130 600 ---- -100 150 600 ---- 600 110 90
20> 4.38 5.46 7.08 0.04 1.67 9.25 11.96 7.08 10.88 9.25 1.67 3.29
-200 -150 -110 -630 -600 100 ---- 400 -110 110 ---- 100 -600 -300
21> 11.42 11.42 7.08 7.08 2.21 2.21 7.08 7.08 7.08 7.08 0.04 2.21
-620 -620 -650 -650 -680 -680 ---- -650 -650 -650 -650 ---- -800 -680
22> 10.88 1.13 6 2.75 6 6 8.71 0.04 10.88 10.88 6 2.75
120 -100 90 50 90 90 ---- 110 -140 120 120 ---- 90 50
23> 1.13 3.29 0.04 10.88 3.29 7.08 10.88 10.88 7.08 7.08 3.29 7.08
-110 100 -600 300 100 200 ---- 300 300 200 200 100 ---- 200
24> 7.08 3.83 0.04 1.67 10.33 11.96 3.83 5.46 8.71 10.33 7.08 1.67
-120 -170 -430 -180 -90 100 ---- -170 -140 -110 -90 -120 ---- -180
25> 11.96 4.92 4.92 0.04 4.92 4.92 7.63 10.33 1.67 1.67 10.33 8.71
620 -100 -100 -500 -100 -100 ---- 100 170 -110 -110 170 140 ----
26> 0.04 2.75 7.63 11.42 2.75 7.63 7.63 7.63 7.63 2.75 2.75 11.42
-100 150 600 630 150 600 ---- 600 600 600 150 150 630 ----
27> 4.92 9.79 11.96 7.08 10.88 4.92 0.04 2.21 2.21 2.21 7.08 8.71
---- 110 170 500 140 420 ---- 110 -150 -50 -50 -50 140 150
28> 7.63 7.63 2.21 11.96 2.21 7.63 2.21 7.63 7.63 2.21 2.21 10.88
---- 450 450 -50 510 -50 ---- 450 -50 450 450 -50 -50 480
|