Club Bridge Douville Friday Aft Session March 5, 2010
Scores after 32 boards Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
3 63.39 106.50 1 1 Raymond Tessier - J.L. Provost
2 56.85 95.50 2 5 Sylvie Maheu - Michel Trudel
4 51.79 87.00 3 M. Benzakein - Ray. Vaillancourt
1 47.62 80.00 Solange Desmarais - Daniel Barrette
5 47.02 79.00 Solange Bourgeois - Réjean Lavoie
6 46.73 78.50 Diane St-Jean - André N. Gagnon
7 44.35 74.50 Louise Saintonge - André Desjardins
8 42.26 71.00 Jacqueline Fournier - Francine Lebeau
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8
\/
1> 4 4 6 4 - 2 -
430 ---- 430 490 430 -50 150 -50
2> 5 4 0 1 2- 2- 6
-110 ---- -130 -400 -200 -150 -150 -100
3> 2- 2- 6 0 5 2- 2-
420 ---- 420 480 200 450 420 420
4> - 3- - 2 6 3- 5
-650 ---- -230 -650 -620 -170 -230 -200
5> 1 0 5 6 3 3 3
-110 -200 ---- 90 100 50 50 50
6> 5 5 2 5 - 3 -
200 200 ---- -50 200 -90 120 -90
7> 5- 5- 3- 2 1 3- 0
130 130 ---- 100 -100 -110 100 -140
8> 6 1 5 3- 3- 0 2
200 -1020 ---- 50 -510 -510 -1510 -1010
9> 5- 3- 5- 1- 3- 1- 0
-620 -650 -620 ---- -680 -650 -680 -1430
10> 2 0 5- 2 5- 2 4
-650 -990 200 ---- -650 200 -650 -620
11> 4- 4- 6 - 2 - 3
130 130 250 ---- -420 -170 -420 50
12> 1 4- 1 4- 4- 4- 1
-450 -420 -450 ---- -420 -420 -420 -450
13> 1 4 6 1 4 1 4
-650 100 200 -650 ---- 100 -650 100
14> 1- 6 4- 4- 1- 1- 1-
460 520 490 490 ---- 460 460 460
15> 2- 5 6 4 1 2- 0
90 150 400 110 ---- -100 90 -300
16> 3- 6 3- 3- 3- 0 1
100 200 100 100 ---- 100 -140 -100
17> - 6 4 - 2 4 4
-50 990 920 -50 490 ---- 920 920
18> 2 4 3 - 5- 5- -
-150 -90 -120 -400 50 ---- 50 -400
19> 0 2 5 2 5 2 5
-150 -50 420 -50 420 ---- -50 420
20> 4- 3 1 1 6 1 4-
140 110 -100 -100 170 ---- -100 140
21> 2- 2- 5- 2- 2- 5- 0
140 140 620 140 140 620 ---- -100
22> 4 1 6 4 4 0 2
100 -140 110 100 100 -170 ---- -90
23> 1- 5- 0 5- 1- 3- 3-
200 650 180 650 200 620 ---- 620
24> 2 4- 6 0 2 2 4-
-450 50 140 -650 -450 -450 ---- 50
25> 3 0 3 3 3 3 6
-110 -170 -110 -110 -110 -110 -50 ----
26> 1 3 5- 3 3 5- 0
-90 100 200 100 100 200 -300 ----
27> 4 1 3 0 6 2 5
50 -420 -130 -550 200 -170 100 ----
28> 4 4 1 4 1 1 6
-170 -170 -420 -170 -420 -420 -140 ----
29> 3- 5 6 1 2 3- 0
---- -690 -680 -210 -1430 -720 -690 -1440
30> 3 1 6 4 1 5 1
---- 110 -50 420 140 -50 170 -50
31> 2- 2- 5 0 2- 2- 6
---- -420 -420 -400 -450 -420 -420 50
32> 5 3 3 - 3 - 6
---- -100 -170 -170 -620 -170 -620 110
Club Bridge Douville Friday Aft Session March 5, 2010
Scores after 32 boards Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
4 58.33 98.00 1/2 2/3 Jeannine Prince - Louisette Letarte
6 58.33 98.00 1/2 2/3 Thérèse Girouard - Pierrette Robert
1 58.04 97.50 3 4 L.A Bertrand - Daniel Sylvestre
3 52.68 88.50 Claudette Lemire - Roger Fafard
2 50.30 84.50 Carmen Perrault - Gilles Dupont
5 47.02 79.00 Lor. Veillette - Monique Cordeau
8 38.10 64.00 Madeleine Renaud - Mariette Maranda
7 37.20 62.50 Fern. St-Pierre - Maurice St-Pierre
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8
\/
1> 2 5- 2 4 0 5- 2
-430 ---- 50 -430 -150 -490 50 -430
2> 1 3- 2 3- 6 0 5
110 ---- 150 130 150 400 100 200
3> 3- 1 3- 3- 0 3- 6
-420 ---- -450 -420 -420 -480 -420 -200
4> 5- 0 2- 2- 5- 1 4
650 ---- 170 230 230 650 200 620
5> 3 6 3 1 3 0 5
-50 200 ---- -50 -90 -50 -100 110
6> 5- 1 3 4 5- 1 1
90 -200 ---- -120 50 90 -200 -200
7> 5 - 2- 2- 6 4 -
110 -130 ---- -100 -100 140 100 -130
8> 2- 5 6 1 4 2- 0
510 1020 ---- 1510 -50 1010 510 -200
9> 2- 4- - 6 4- - 2-
650 680 620 ---- 1430 680 620 650
10> 6 4 - 2 4 4 -
990 650 -200 ---- 620 650 650 -200
11> 1- 5- 0 3 5- 1- 4
-130 420 -250 ---- -50 420 -130 170
12> 1- 1- 5 5 1- 5 1-
420 420 450 ---- 450 420 450 420
13> 5 0 2 5 5 2 2
650 -200 -100 650 ---- 650 -100 -100
14> 4- 1- 4- 1- 4- 4- 0
-460 -490 -460 -490 ---- -460 -460 -520
15> 3- 0 6 2 3- 5 1
-90 -400 300 -110 ---- -90 100 -150
16> 6 2- 5 2- 2- 2- 0
140 -100 100 -100 ---- -100 -100 -200
17> 2 2 5- 5- 4 0 2
-920 -920 50 50 -490 ---- -990 -920
18> 3 5- 5- 4 - 2 -
120 400 400 150 -50 ---- 90 -50
19> 1 1 4 6 1 4 4
-420 -420 50 150 -420 ---- 50 50
20> 5 1- 5 1- 0 3 5
100 -140 100 -140 -170 ---- -110 100
21> 6 3- 3- 3- 3- - -
100 -140 -140 -140 -140 -620 ---- -620
22> 4 2 2 2 5 6 0
90 -100 -100 -100 140 170 ---- -110
23> 2- - 4- 4- - 2- 6
-620 -650 -200 -200 -650 -620 ---- -180
24> 1- 6 4 4 1- 4 0
-50 650 450 450 -50 450 ---- -140
25> 3 3 3 6 3 3 0
110 110 110 170 110 110 50 ----
26> 3 5 3 3 - - 6
-100 90 -100 -100 -200 -200 300 ----
27> 6 2 0 5 4 3 1
550 -50 -200 420 170 130 -100 ----
28> 2 2 5 2 5 5 0
170 170 420 170 420 420 140 ----
29> 5 2- 4 1 2- 0 6
---- 1430 690 720 680 690 210 1440
30> 2 3 5 5 1 0 5
---- -140 -110 50 50 -170 -420 50
31> 6 3- 3- 3- 3- 1 0
---- 450 420 420 420 420 400 -50
32> 5- 1 3 3 5- 3 0
---- 620 100 170 170 620 170 -110
Club Bridge Douville Friday Aft Session March 5, 2010
Scores after 27 boards Average: 108.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A
6 61.57 133.00 1 2 Gertrude Gaucher - Hervé Gagnon
3 59.03 127.50 2 3 Gisèle Chicoine - Paul Lemieux
4 58.33 126.00 3 4 Hélène Caron - Léo Côté
1 49.54 107.00 4 Marielle Savoie - Claudette Ménard
9 48.84 105.50 Pierrette Simard - Murielle Simoneau
7 48.61 105.00 Johanne Barrette - Dorice Malo
5 46.53 100.50 Pierrette Noreau - Monique Paquet
2 41.20 89.00 Raphaël Brien - Jean-Paul Landry
8 36.34 78.50 Monique Gladu - Olivette Beauregard
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 2 4 0 6- 2 5 6- 2 8
-150 -50 -400 170 -150 110 170 -150 420
2> 0 6 2- 6 4 1 8 2- 6
-140 100 -110 100 50 -130 150 -110 100
3> 6 0 4- 2 4- 7 3 1 8
200 -140 100 -110 100 300 -90 -120 1700
4> - 8 4- 6- 6- 4- 3 2 -
-600 100 -120 -90 -90 -120 -150 -180 -600
5> 0 7 7 2 3- 7 3- 1 5
-100 600 600 120 150 600 150 50 180
6> 2 2 4 7- 6 5 2 0 7-
-110 -110 -100 200 -50 -90 -110 -130 200
7> 4 3 7 5- 5- 0 8 1 2
-80 -110 200 100 100 -200 300 -140 -130
8> 5 1 2- 5 0 7- 2- 5 7-
90 -100 -50 90 -110 120 -50 90 120
9> 6 2- 8 - 2- 5 7 - 4
-90 -140 110 -170 -140 -100 -50 -170 -110
10> 7 1 3 8 5- 3 3 5- 0
300 130 140 600 170 140 140 170 -200
11> 3- 3- 0 7- 3- 7- 3- 3- 3-
450 450 420 480 450 480 450 450 450
12> 4- 3 7 6 1 8 1 4- 1
130 110 600 150 -100 630 -100 130 -100
13> 1- 3- 5 7 0 7 3- 7 1-
-140 -110 90 100 -170 100 -110 100 -140
14> 4 2- 5- 1 7- 5- 0 7- 2-
50 -120 100 -170 150 100 -400 150 -120
15> 5- 8 5- 0 5- 5- 3 1 2
50 90 50 -590 50 50 -170 -420 -200
16> 3- 5 7- 0 1 3- 7- 6 2
120 140 420 -100 -50 120 420 180 110
17> 8 1- 4- 1- 0 7 4- 4- 4-
50 -150 -100 -150 -200 -50 -100 -100 -100
18> 3 0 6 4- 2 8 4- 1 7
600 -200 650 630 150 690 630 -100 660
19> 5- 8 7 1- 5- 1- 4 1- 1-
-120 100 -90 -600 -120 -600 -150 -600 -600
20> 8 4 4 4 4 4 4 0 4
-650 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -710 -680
21> 5 5 5 5 2 0 1 8 5
100 100 100 100 90 -140 50 150 100
22> 6 - 5 3 - 8 3 3 7
-110 -230 -140 -170 -230 100 -170 -170 -50
23> 1- 1- 5- 7- 4 5- 1- 7- 1-
-620 -620 -140 100 -200 -140 -620 100 -620
24> 2 3- 7- 5- 7- 5- 3- 1 0
-430 -420 -180 -400 -180 -400 -420 -450 -490
25> 2 0 2 7 7 4 5 2 7
-90 -120 -90 200 200 -50 100 -90 200
26> 4 4 4 7- 7- 4 4 0 1
620 620 620 650 650 620 620 170 200
27> 7 1 3- 8 2 3- 5 0 6
180 50 110 400 100 110 120 -50 150
Club Bridge Douville Friday Aft Session March 5, 2010
Scores after 27 boards Average: 108.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A
5 63.89 138.00 1 1 Jacq. Desautels - Constant Simoneau
9 55.09 119.00 2 5 Laurette Simard - Louise Bonin
1 53.01 114.50 3 Bernard Yvon - Pierre Lussier
3 52.08 112.50 4 Lise Beaulieu - Claire Marion
7 51.85 112.00 Mich. Desjardins - Gilles Guilbert
6 49.54 107.00 René Lapointe - Réal Racine
4 47.92 103.50 Claudette Bonin - Yvette Lemieux
2 46.99 101.50 Huguette Lemoine - Irène Desrochers
8 29.63 64.00 Danielle Angers - Yves Robidas
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 6 3 4 1- 8 6 1- 0 6
150 -110 50 -170 400 150 -170 -420 150
2> 8 7 2 0 5- 5- 2 2 4
140 130 -100 -150 110 110 -100 -100 -50
3> 2 1 8 5 3- 7 6 0 3-
-200 -300 140 90 -100 120 110 -1700 -100
4> 3- 0 5 3- 6 1- 7- 1- 7-
120 -100 150 120 180 90 600 90 600
5> 1 1 4- 1 7 6 3 4- 8
-600 -600 -150 -600 -50 -120 -180 -150 100
6> 3 6 6 4 8 - - 2 6
90 110 110 100 130 -200 -200 50 110
7> 5 0 1 7 2- 6 2- 4 8
110 -300 -200 140 -100 130 -100 80 200
8> 7 5- 5- 3 3 - 8 3 -
100 50 50 -90 -90 -120 110 -90 -120
9> 5- 1 0 7- 7- 4 5- 2 3
140 50 -110 170 170 110 140 90 100
10> 5 5 2- 0 8 2- 1 5 7
-140 -140 -170 -600 200 -170 -300 -140 -130
11> 4- 8 4- - 4- 4- 4- - 4-
-450 -420 -450 -480 -450 -450 -450 -480 -450
12> 7 1 3- 2 7 7 3- 0 5
100 -600 -130 -150 100 100 -130 -630 -110
13> 3 1 1 6- 8 6- 1 4- 4-
-90 -100 -100 140 170 140 -100 110 110
14> 2- - 7 5- - 4 2- 5- 8
-100 -150 170 120 -150 -50 -100 120 400
15> 2- 7 8 6 2- 2- 2- 0 5
-50 420 590 200 -50 -50 -50 -90 170
16> 2 8 6 7 4- 4- 3 - -
-180 100 -110 50 -120 -120 -140 -420 -420
17> 3- 6- 3- 8 0 1 6- 3- 3-
100 150 100 200 -50 50 150 100 100
18> 7 3- 1 6 5 0 8 3- 2
100 -630 -660 -150 -600 -690 200 -630 -650
19> 6- 6- 2- 2- 6- 0 4 1 6-
600 600 120 120 600 -100 150 90 600
20> 4 4 4 0 4 4 4 4 8
680 680 680 650 680 680 680 680 710
21> 3 3 6 3 8 3 7 3 0
-100 -100 -90 -100 140 -100 -50 -100 -150
22> 1 7- 2 0 7- 5 3 5 5
50 230 110 -100 230 170 140 170 170
23> 6- 4 6- 2- 6- 6- 2- - -
620 200 620 140 620 620 140 -100 -100
24> 8 - 6 2- 4- 4- - 7 2-
490 180 430 400 420 420 180 450 400
25> 1 6 4 8 3 6 6 1 1
-200 90 50 120 -100 90 90 -200 -200
26> - 4 4 4 4 4 8 - 7
-650 -620 -620 -620 -620 -620 -170 -650 -200
27> 6 1 4- 7 3 4- 8 0 2
-100 -180 -110 -50 -120 -110 50 -400 -150
|